| CHARACTERISTIC | VALUE |
|---|---|
| PRODUCT VIEW (SWITCH) | Global (Standard) |
| PRODUCT GROUP | (FC-) VLT® HVAC Drive |
| SERIES | (102) HVAC Advanced version |
| POWER RATING | (P110) 110 KW / 150 HP |
| PHASE | (T) Three phase |
| MAINS VOLTAGE | (4) 380 - 480 VAC |
| ENCLOSURE | (E21) IP21 / Type 1 |
| RFI FILTER | (H4) RFI class A1 (C2) |
| BRAKE - SAFE STOP | (T) Safe Stop |
| LCP | (G) Graphical Loc. Cont. Panel |
| COATING PCB | (X) Not coated PCB |
| MAINS OPTION | (X) No Mains Option |
| ADAPTATION A | (X) Standard Cable Entries |
| ADAPTATION B | (X) No adaptation |
| SOFTWARE RELEASE | (SXXX) Latest release std. SW. |
| SOFTWARE LANGUAGE PACK | (X) Standard Language Pack |
| A OPTION | (AX) No A Option |
| B OPTION | (BX) No B Option |
| C0 OPTION MCO | (CX) No C0 option |
| C1 OPTION | (X) No C1 option |
| C OPTION SOFTWARE | (XX) No software option |
| D OPTION | (DX) No D option |
| FRAME SIZE | D1 |
| PRODUCT CATALOG | NO VIEW |
| TYPECODE | FC-102P110T4E21H4TGX |
| TYPECODE PART 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| ORIGINAL PRODUCT MATRIX | (STD) Standard Drive |
| VENDOR | Cannot Determine Vendor |
| VENDOR REGION | Cannot Determine Region |
| MATERIAL GROSS WEIGHT | 118,000 |
| MATERIAL NET WEIGHT | 100,000 |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir
Bu ürün için video mevcut değildir
Turkce
Ingilizce
Russian